120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折	195	39.19	27.63	25.13	80.99						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折	85	5.12	5.49	1.18	52.59						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）	76	25.83	20.57	31.58	79.66						
120	整形外科	4	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷	41	9.15	20.87	4.88	64.22						
120	整形外科	5	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む）	41	10.56	11.91	0	41.34						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	33	23.24	16.54	12.12	71.7						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	20	11.45	7.52	25	64.5						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	16	11.13	11.83	25	77.31						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん	16	6.38	7.12	18.75	58.94						
150	脳神経外科	5	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	14	22.64	20.18	64.29	77.43						
