平成27年度 社会医療法人 栄公会 佐野記念病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
ファイルをダウンロード| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 25 | 79 | 52 | 46 | 90 | 144 | 246 | 301 | 262 | 72 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
ファイルをダウンロード整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 | 198 | 39.36 | 28.70 | 19.19 | 81.5 | |
| 160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 85 | 3.51 | 5.70 | 1.18 | 52.51 | |
| 160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 | 62 | 7.16 | 22.19 | 4.84 | 66.18 |
整形外科では、股関節大腿近位骨折の症例が多くなっています。自院で急性期から回復期(リハビリを集中的にする期間)まで
入院されていますので転院率は低く、在院日数は全国平均より長くなっています。
その他の症例は在院日数が全国平均より短い傾向にあります。
入院されていますので転院率は低く、在院日数は全国平均より長くなっています。
その他の症例は在院日数が全国平均より短い傾向にあります。
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満) | 71 | 24.17 | 18.08 | 21.13 | 73.82 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 23 | 11.52 | 10.02 | 8.7 | 65.65 | |
| 010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 | 21 | 12.9 | 11.91 | 19.05 | 80.38 |
脳神経外科では脳梗塞(JCS10未満)の症例が多くなっています。自院で急性期から回復期(リハビリを集中的にする期間)まで
入院されていますので転院率は低く、在院日数は全国平均よりやや長くなっています。
その他の症例は在院日数が全国平均とほぼ同じになっています。
入院されていますので転院率は低く、在院日数は全国平均よりやや長くなっています。
その他の症例は在院日数が全国平均とほぼ同じになっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ファイルをダウンロード| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大腸癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
ー
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルをダウンロード| 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 重症度 0 | - | - | - |
| 重症度 1 | - | - | - |
| 重症度 2 | - | - | - |
| 重症度 3 | - | - | - |
| 重症度 4 | - | - | - |
| 重症度 5 | - | - | - |
| 不明 | - | - | - |
ー
脳梗塞のICD10別患者数等
ファイルをダウンロード| ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | ||
| G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | ||
| I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 91 | 24.04 | 75.62 | 23 |
| その他 | - | - | - | - | ||
| I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | ||
| I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | ||
| I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | ||
| I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
当院では、I63$の脳梗塞症例が全体の約85%を占めています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
ファイルをダウンロード整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿)<内固定を行なう> | 156 | 3.7 | 31.87 | 17.31 | 75.38 | |
| K0462 | 骨折観血的手術(下腿)<内固定を行なう> | 118 | 1.81 | 5.19 | 8.47 | 55.87 | |
| K0821 | 人工関節置換術(膝) | 81 | 1.95 | 26.06 | 4.94 | 69.86 |
整形外科では色々な手術症例に対応できますが大腿骨骨折にたいする観血的手術が一番多くなっています。
脳神経外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 25 | 0.44 | 12.56 | 24 | 79.48 |
脳神経外科では慢性硬膜下血腫にたいする慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術が大半を占めています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ファイルをダウンロード| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - |
昨年度と比較しても同じ傾向にあります。