整形外科
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骨・関節外傷 | 823 | 712 | 829 | 862 | 818 | 742 | 748 | 807 | 687 | 638 | 709 | 670 | 652 |
| 軟部組織外傷 | 99 | 96 | 78 | 90 | 82 | 94 | 73 | 97 | 105 | 111 | 104 | 52 | 55 |
| 骨・関節外科 | 348 | 370 | 332 | 287 | 343 | 366 | 391 | 330 | 206 | 152 | 162 | 145 | 145 |
| (うち人工骨頭) | 89 | 124 | 120 | 87 | 87 | 86 | 103 | 86 | 91 | 63 | 69 | 75 | 70 |
| (うち人工関節) | 230 | 209 | 189 | 178 | 244 | 240 | 253 | 224 | 149 | 78 | 88 | 67 | 74 |
| 関節鏡手術 | 145 | 179 | 151 | 161 | 155 | 175 | 193 | 179 | 149 | 145 | 214 | 183 | 195 |
| 脊椎外科 | 164 | 100 | 72 | 74 | 43 | 50 | 52 | 54 | 44 | 37 | 34 | 21 | 11 |
| 末梢神経外科 | 114 | 115 | 109 | 102 | 86 | 53 | 89 | 70 | 71 | 66 | 67 | 32 | 28 |
| 腱手術 | 149 | 118 | 127 | 97 | 75 | 111 | 105 | 118 | 112 | 83 | 90 | 39 | 43 |
| 腫瘍外科 | 279 | 205 | 222 | 176 | 155 | 206 | 216 | 193 | 147 | 48 | 31 | 9 | 28 |
| 切断 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 先天性疾患 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 32 | 32 | 20 | 31 | 30 | 24 | 44 | 55 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 2153 | 1928 | 1940 | 1881 | 1789 | 1823 | 1915 | 1906 | 1594 | 1283 | 1414 | 1154 | 1162 |
| 年度集計(1/1~12/1) | |||||||||||||
人工関節
| 内訳 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股関節 | 人工股関節置換術 | 87 | 78 | 56 | 57 | 61 | 91 | 86 | 88 | 64 | |
| うち、再置換 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 10 | 11 | 18 | 0 | ||
| うち、ロボット手術 | 4 | ||||||||||
| 膝 | 人工膝関節置換術 | 96 | 101 | 89 | 84 | 166 | 170 | 188 | 140 | 81 | |
| うち、人工膝関節単顆置換術(UKA) | 7 | 6 | 2 | 4 | 16 | 23 | 14 | 9 | 11 | ||
| うち、再置換 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||
| うち、ロボット手術 | 0 | ||||||||||
| 計 | 196 | 179 | 145 | 141 | 227 | 261 | 274 | 228 | 145 | ||
手の外科内訳 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 ばね指・ドケルバン病 腱鞘炎含む 128 94 112 82 64 95 95 118 骨折・脱臼・靭帯損傷 前腕部・手部・肘部 279 254 264 287 245 230 213 253 腱損傷 屈筋腱、伸筋腱損傷等 35 35 25 22 15 22 16 31 末梢神経障害・損傷 手根管症候群、肘部管症候群、末梢神経断裂等 124 127 112 95 81 63 92 71 切断指再接着 完全切断・不全切断 3 0 3 5 3 3 1 3 腫瘍など類似疾患 ガングリオン等 40 54 66 38 34 25 40 38 関節疾患 変形性関節症、母指CM関節症、へバーデン結節等 20 23 20 16 19 14 15 23 抜釘、その他 デュピュイトラン拘縮、断端形成、デブリ含む 101 75 75 79 83 68 100 128 計 730 662 677 624 544 520 572 665
| 内訳 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ばね指・ドケルバン病 | 腱鞘炎含む | 128 | 94 | 112 | 82 | 64 | 95 | 95 | 118 |
| 骨折・脱臼・靭帯損傷 | 前腕部・手部・肘部 | 279 | 254 | 264 | 287 | 245 | 230 | 213 | 253 |
| 腱損傷 | 屈筋腱、伸筋腱損傷等 | 35 | 35 | 25 | 22 | 15 | 22 | 16 | 31 |
| 末梢神経障害・損傷 | 手根管症候群、肘部管症候群、末梢神経断裂等 | 124 | 127 | 112 | 95 | 81 | 63 | 92 | 71 |
| 切断指再接着 | 完全切断・不全切断 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 腫瘍など類似疾患 | ガングリオン等 | 40 | 54 | 66 | 38 | 34 | 25 | 40 | 38 |
| 関節疾患 | 変形性関節症、母指CM関節症、へバーデン結節等 | 20 | 23 | 20 | 16 | 19 | 14 | 15 | 23 |
| 抜釘、その他 | デュピュイトラン拘縮、断端形成、デブリ含む | 101 | 75 | 75 | 79 | 83 | 68 | 100 | 128 |
| 計 | 730 | 662 | 677 | 624 | 544 | 520 | 572 | 665 | |
肩疾患
| 内訳 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肩関節鏡視下手術 | 135 | 159 | 125 | 124 | 123 | 103 | 134 | 105 | 81 |
| 人工肩関節置換術 | 42 | 32 | 36 | 26 | 24 | 21 | 11 | 7 | 11 |
| その他 | 24 | 17 | 46 | 44 | 46 | 39 | 5 | 7 | 12 |
| 計 | 201 | 208 | 207 | 194 | 193 | 163 | 145 | 119 | 104 |