手術実績
整形外科
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|
829 | 862 | 818 | 742 | 748 | 807 | 687 | 638 | 709 | 670 | 652 |
78 | 90 | 82 | 94 | 73 | 97 | 105 | 111 | 104 | 52 | 55 |
332 | 287 | 343 | 366 | 391 | 330 | 206 | 152 | 162 | 145 | 145 |
120 | 87 | 87 | 86 | 103 | 86 | 91 | 63 | 69 | 75 | 70 |
189 | 178 | 244 | 240 | 253 | 224 | 149 | 78 | 88 | 67 | 74 |
151 | 161 | 155 | 175 | 193 | 179 | 149 | 145 | 214 | 183 | 195 |
72 | 74 | 43 | 50 | 52 | 54 | 44 | 37 | 34 | 21 | 11 |
109 | 102 | 86 | 53 | 89 | 70 | 71 | 66 | 67 | 32 | 28 |
127 | 97 | 75 | 111 | 105 | 118 | 112 | 83 | 90 | 39 | 43 |
222 | 176 | 155 | 206 | 216 | 193 | 147 | 48 | 31 | 9 | 28 |
0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 31 | 30 | 24 | 44 | 55 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1940 | 1881 | 1789 | 1823 | 1915 | 1906 | 1594 | 1283 | 1414 | 1154 | 1162 |
|
人工関節
| 内訳 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|
人工股関節置換術 | 56 | 57 | 61 | 91 | 86 | 88 | 64 |
---|
| うち、再置換 | 7 | 4 | 1 | 10 | 11 | 18 | 0 |
---|
人工膝関節置換術 | 89 | 84 | 166 | 170 | 188 | 140 | 81 |
---|
| うち、人工膝関節単顆置換術(UKA) | 2 | 4 | 16 | 23 | 14 | 9 | 11 |
---|
| うち、再置換 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 |
---|
| 計 |
---|
手の外科
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
ばね指・ドケルバン病 | 腱鞘炎含む | 112 | 82 | 64 | 95 | 95 | 118 |
---|
骨折・脱臼・靭帯損傷 | 前腕部・手部・肘部 | 264 | 287 | 245 | 230 | 213 | 253 |
---|
腱損傷 | 屈筋腱、伸筋腱損傷等 | 25 | 22 | 15 | 22 | 16 | 31 |
---|
末梢神経障害・損傷 | 手根管症候群、肘部管症候群、末梢神経断裂等 | 112 | 95 | 81 | 63 | 92 | 71 |
---|
切断指再接着 | 完全切断・不全切断 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 |
---|
腫瘍など類似疾患 | ガングリオン等 | 66 | 38 | 34 | 25 | 40 | 38 |
---|
関節疾患 | 変形性関節症、母指CM関節症、へバーデン結節等 | 20 | 16 | 19 | 14 | 15 | 23 |
---|
抜釘、その他 | デュピュイトラン拘縮、断端形成、デブリ含む | 75 | 79 | 83 | 68 | 100 | 128 |
---|
|
肩疾患
内訳 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|
肩関節鏡視下手術 | 125 | 124 | 123 | 103 | 134 | 105 | 81 |
---|
人工肩関節置換術 | 36 | 26 | 24 | 21 | 11 | 7 | 11 |
---|
その他 | 46 | 44 | 46 | 39 | 5 | 7 | 12 |
---|
計 |
---|
脳神経外科
| 2023 | 2022 | 2021 |
---|
33 | 51 | 26 |
6 | 9 | 6 |
2 | 0 | 1 |
3 | 7 | 5 |
1 | 3 | 1 |
8 | 3 | 1 |
0 | 2 | 12 |
2 | 5 | 3 |
14 | 20 | 1 |
69 | 55 | 20 |
| 24 | 15 | 3 |
---|
12 | 24 | 7 |
11 | 9 | 5 |
3 | 0 | 0 |
19 | 7 | 5 |
|