平成28年度 社会医療法人 栄公会 佐野記念 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
ファイルをダウンロード年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 21 | 80 | 52 | 44 | 85 | 113 | 227 | 261 | 285 | 81 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 | 195 | 39.19 | 27.63 | 25.13 | 80.99 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 85 | 5.12 | 5.49 | 1.18 | 52.59 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) | 76 | 25.83 | 20.57 | 31.58 | 79.66 | |
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 | 41 | 9.15 | 20.87 | 4.88 | 64.22 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む) | 41 | 10.56 | 11.91 | 0 | 41.34 |
整形外科では、股関節大腿近位骨折の症例が多くなっています。自院で急性期から回復期(リハビリを集中的にする期間)まで
入院されていますので転院率は低く、在院日数は全国平均より長くなっています。
その他の症例は在院日数が全国平均より短い傾向にあります。
入院されていますので転院率は低く、在院日数は全国平均より長くなっています。
その他の症例は在院日数が全国平均より短い傾向にあります。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 33 | 23.24 | 16.54 | 12.12 | 71.7 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 20 | 11.45 | 7.52 | 25 | 64.5 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 | 16 | 11.13 | 11.83 | 25 | 77.31 | |
010230xx99x00x | てんかん | 16 | 6.38 | 7.12 | 18.75 | 58.94 | |
010060×2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 14 | 22.64 | 20.18 | 64.29 | 77.43 |
脳神経外科では脳梗塞(JCS10未満)の症例が多くなっています。自院で急性期から回復期(リハビリを集中的にする期間)まで
入院されていますので転院率は低く、在院日数は全国平均より長くなっています。
その他の症例は在院日数が全国平均とほぼ同じになっています。
入院されていますので転院率は低く、在院日数は全国平均より長くなっています。
その他の症例は在院日数が全国平均とほぼ同じになっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ファイルをダウンロード初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
-
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルをダウンロード患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | - | - | - |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
-
脳梗塞のICD10別患者数等
ファイルをダウンロードICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 10 | 3.2 | 68.8 | 0 |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 81 | 23.94 | 74.78 | 27.47 |
その他 | 10 | 14.6 | 75.8 | 4.4 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
当院では、I63$の脳梗塞症例が全体の約80%を占めています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2㎝未満) | 10 | 0 | 1 | 0 | 68.9 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2㎝以上) | - | - | - | - | - |
平成29年1月より大腸内視鏡検査がはじまり大腸ポリープ・粘膜切除術が可能となっています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 髄内釘固定[大腿骨] | 151 | 3.94 | 31.1 | 20.53 | 77.39 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 135 | 1.98 | 7.77 | 4.44 | 58.86 | |
K0821 | 人工関節置換術(股) | 66 | 1.97 | 24.56 | 0 | 71.48 | |
K811 | 人工骨頭挿入術(股) | 64 | 5.06 | 34.59 | 20.31 | 80.13 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 43 | 1.93 | 9.14 | 4.65 | 49.19 |
整形外科では色々な手術症例に対応できますが大腿骨骨折にたいする観血的手術が一番多くなっています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 17 | 0.82 | 9.29 | 29.41 | 77.71 |
脳神経外科では慢性硬膜下血腫にたいする慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術が大半を占めています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
-
昨年度と比較しても同じ傾向にあります。